CRAFT CLASS OF 2019 to 2026 ACCEPTANCES
FULL LIST
Babson College | Bates College | Boston College | Boston University | Carnegie Mellon University |
Case Western Reserve University | Colgate University | Columbia Engineering | Cornell University |
Embry-Riddle Aeronautical University | Georgetown University | Georgia Tech | Grinnell College | Haverford College |
Harvard Kennedy School | Imperial College London | Johns Hopkins University | Kelley School of Business |
King’s College London | Maryland Institute College of Art | McGill University | Middlebury College |
Northwestern University | NYU | Penn State | Pepperdine University | Pratt Institute | Purdue University |
Rice University | RISD | Rose-Hulman Institute of Technology |
| Sarah Lawrence College | School of the Art Institute of Chicago | St. Olaf College |
Syracuse University | SVA | Swarthmore College | The Chinese University of Hong Kong |
The College of Wooster | The Hong Kong University of Science and Technology | The University of Edinburgh |
The University of Chicago | The University of Hong Kong | The University of North Carolina | The University of Texas |
UAL | University of California-Berkeley | University of California-Davis |
University of California-Irvine | University of California-San Diego | University of California-Los Angeles |
University College London | University of Illinois Urbana-Champaign |
University of Michigan Ross | University of Michigan Stamps School of Art & Design |
University of San Francisco | University of Southern California | University of Toronto |
University of Washington | Vassar College | Vanderbilt University | Waseda University | Wesleyan University
CRAFT CLASS OF 2018 to 2019 ACCEPTANCES
FULL LIST
Bates College | Boston University | Chapman University |
Claremont Mckenna College | Cornell University
Dickinson College | The University of Edinburgh
Emerson College | Emory University | The University of Hong Kong
Indiana University (Kelley School of Business) | King’s College |
MCPHS University | Pepperdine University | Rice University
Rose-Hulman Institute of Technology | Smith College
Tulane University | University of California-Berkeley
University of California-Davis | University of California-Los Angeles
University of California-Santa Barbara | University of California-San Diego
University College London | University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Pennsylvania | University of San Francisco
University of Texas-Austin | University of Washington
University of Virginia | University of Wisconsin-Madison
Williams College
CRAFT CLASS OF 2012 TO 2018 ACCEPTANCES
FULL LIST
Columbia University | Cornell University | Dartmouth College
Johns Hopkins University | Northwestern University
Stanford University | University of Chicago
University College London | Georgia Institute of Technology
Boston University | University of Rochester | Emory University
Indiana University-Kelley School of Business | King's College London
Pennsylvania State University-University Park | The Wharton School-University of Pennsylvania
College of William & Mary | Indiana University-Bloomington
Massachusetts College of Pharmacy | University of California-San Diego
University of California-Davis | University of Washington
Adelphi University | NYU College of Dentistry Early Assurance Program
Purdue University | Lehigh University | Mount Holyoke College
University of California-Los Angeles | University of Edinburgh
University of Michigan | University of Illinois at Urbana-Champaign
University of Pennsylvania | University of Texas-Austin
University of Toronto | University of Virginia
Washington University in St. Louis | University of Wisconsin-Madison
University of Virginia | University of Rhode Island PharmD
Rose-Hulman Institute of Technology